Journal Title:Lc Gc Europe
CGC Europe publishes peer-reviewed technical articles covering all aspects of sample preparation, chromatography and capillary electrophoresis, as well as associated topics including hyhenations, quality control, validation and regulatory issues and data analysis. Our aim is to provide answers to real problems and in so doing improve the efficiency and productivity of our readers. Distributed monthly to 26,000* qualified subscribers in Europe.
CGC Europe 出版同行評審的技術(shù)文章,涵蓋樣品制備、色譜和毛細(xì)管電泳的各個方面,以及相關(guān)主題,包括連合、質(zhì)量控制、驗證和監(jiān)管問題以及數(shù)據(jù)分析。我們的目標(biāo)是為實際問題提供答案,從而提高讀者的效率和生產(chǎn)力。每月分發(fā)給歐洲 26,000* 名合格訂閱者。
Lc Gc Europe創(chuàng)刊于1999年,由ADVANSTAR COMMUNICATIONS INC出版商出版,影響因子指數(shù)1.482,該期刊近期沒有被列入國際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
未開放 | -- | -- |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
-- | -- | 0 |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
-- | SCI、SCIE | 否 |
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
USA | 135 |
England | 24 |
GERMANY (FED REP GER) | 24 |
Belgium | 19 |
Netherlands | 15 |
Switzerland | 12 |
Italy | 10 |
Sweden | 9 |
Australia | 6 |
France | 6 |
2023-2024機構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計:
機構(gòu) | 數(shù)量 |
GUSTAVUS ADOLPHUS COLLEGE | 22 |
SERVERON CORP | 12 |
SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY | 11 |
ROCHE HOLDING | 10 |
MWD CONSULTING | 9 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC | 9 |
UCT LLC | 9 |
RESTEK CORP | 8 |
UNIVERSITY OF GENEVA | 8 |
LC RESOURCES | 7 |
近年引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
J CHROMATOGR A | 174 |
ANAL CHEM | 106 |
LC GC EUR | 68 |
J CHROMATOGR B | 36 |
TRAC-TREND ANAL CHEM | 32 |
LC GC N AM | 27 |
J PHARMACEUT BIOMED | 25 |
ANAL CHIM ACTA | 23 |
J SEP SCI | 20 |
ANAL BIOANAL CHEM | 15 |
近年被引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
LC GC EUR | 68 |
J CHROMATOGR A | 33 |
LC GC N AM | 19 |
ANAL CHEM | 14 |
ANAL CHIM ACTA | 11 |
CHROMATOGRAPHIA | 9 |
ELECTROPHORESIS | 9 |
J SEP SCI | 9 |
MOLECULES | 9 |
TRAC-TREND ANAL CHEM | 7 |
若用戶需要出版服務(wù),請聯(lián)系出版商:LC GC Eur.。